Porovnání
| Meva Vařič Trino | Spomb Šňůra Spod Braided Leader Black 50m 0,26mm 22kg | Mistrall Držák sondy k sonaru MSTL | Black Cat Šňůra S-Line | Black Cat Šňůra sumcová Front Zone Leader 50m 1,20mm 135kg | Shimano Naviják Ultegra FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Meva | Spomb | Mistrall | Black Cat | Black Cat | Shimano |
| Délka (cm) | 58 | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | 38 | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | 17 | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | 7 | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | 0.26 | - | 0.45 / 0.55 | 0.8 / 1.2 | - |
| Barva | - | černá | - | žlutá | hnědá | - |
| Celková délka (m) | - | 50 | - | 400 / 450 | 50 | - |
| Nosnost (kg) | - | 22 | - | 50 / 70 | 90 / 135 | - |
| Typ | - | vznášajúci | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 180 / 215 / 220 / 265 / 275 |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | 105/0,16 / 160/0,25 / 175/0,35 / 180/0,30 / 210/0,25 |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | 5,1:1 / 5,3:1 / 6,2:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | 69 / 75 / 87 / 101 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | 6 |
| Kód produktu | MEVA-U2101 | DBL002 | AM-6008463 | - | - | - |





