Porovnání
| Fox Elektromotor FX 80lb 12V BL Engine | Nash Obal na signalizátory SIREN R4 | Salmo Wobler Pike Floating PE9F 9cm | Ridge Monkey Konvička Square Kettle Small 0,5l | Fox Vsuvky Edges Anti Bore Inserts Clear | Prologic Boty Bank Bound Trek Boot MH | Fox Rohatinka Rod Lok | Carp Inferno Booster Hot Line 250ml | Pezon&Michel Podběrák Clip Trout | Robinson Prit Stinger X-Cross Tele Spin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Fox | Nash | Salmo | Ridge Monkey | Fox | Prologic | Fox | Carp Inferno | Pezon&Michel | Robinson |
| Napájení (V) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon (lb/hp) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | 210 / 240 / 270 |
| Šířka (cm) | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 134 / 161 / 171 |
| Barva | - | - | štika | - | čirá | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | plávajúci | - | - | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | - | - | 0,5-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | 500 | - | - | - | 250 | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | koření / krab / krab/ovoce / oliheň/losos | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 54 / 60 |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45x40 | - |
| Hloubka síta (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 / 5 |
| Počet oček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 / 5 |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-35 |
| Kód produktu | CEN010 | T2925 | 3986 | RM820 | CAC539 | - | - | - | 26780 | - |









