Porovnání
| Nash Vlasec NXT Zig Flo 100m | Mivardi Navázaný plovák R3 | Shimano Naviják Soare BB A C2000S PG | Mivardi Rovnátka Rig aligners | Mistrall Vlasec Stratus Carp Camou 300m | Shimano Boilies Isolate LM94 Liver | Mivardi Batoh CamoCODE Cube XL | Zfish Rovnátka Hook Kickers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Nash | Mivardi | Shimano | Mivardi | Mistrall | Shimano | Mivardi | Zfish |
| Průměr (mm) | 0.28 / 0.3 | - | - | - | 0.25 / 0.28 / 0.3 / 0.35 | 20 | - | - |
| Barva | čirá | - | - | zelená | camo | - | - | - |
| Celková délka (m) | 100 | - | - | - | 300 | - | - | - |
| Gramáž (g) | - | 2 / 3 / 4 | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 185 | - | - | 1000 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 115/0,14 | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | 4,6:1 | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | 62 | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | 7,7 / 10,4 / 12,4 / 16,2 | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | játra | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Celkový objem (l) | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | L / M / XL |
| Kód produktu | - | 1421 | SOABBC2000SSPGA | 1375 | - | - | M-BPCCCXL | - |







