Porovnání
| SENSAS Krmivo Feeder 3000 Carp 1kg | Fox Náhradní Guma Catapult Elastic Spare | Haldorádo Krmivo Gold Feeder 1kg | Mivardi Ochrana dlaně Umbrella pole Bankstick protector | SENSAS Melasa Melasse liquide 1L | Ridge Monkey Toaster Connect Sandwich XL Granite Edition | Nash Bivak Titan T2 MK2 | Mivardi Naviják Panther FS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | SENSAS | Fox | Haldorádo | Mivardi | SENSAS | Ridge Monkey | Nash | Mivardi |
| Příchuť | sladká | - | kukuřice / ryba / sladká | - | natural | - | - | - |
| Váha (g) | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | ? / hnědá / žlutá | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | - | 265 | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | Aqua Sense Hydra | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | 340 | - |
| Voděodolnost (mm) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| Podlaha | - | - | - | - | - | - | ložnice | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 340/0,30 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 12+1 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 4,6:1 |
| Kód produktu | 43709 | CPT037 | - | M-ACOUBPR | 02491 | RM777 | T4123 | MIV-RPANFS |







