Porovnání
| Gardner Rychlo karabinka Covert SpeedLink | Okuma Naviják Tomcat Baitfeeder TCBF 18000 5+1BB | Extra Carp Výměnné zátěže Pop Up Weights | Mikado Vlasec Territory Red Line 600m | Mikbaits BigB Broskev/BlackPepper | TB Baits Boosterované Boilies 20-24mm 120g | Giants Fishing Olovo pro kopírování dna Safety Backlead with Wire 3ks | Shimano Boilies Isolate RN20 Nut | Savage Gear Wobler 3D Hollow Body Duckling AKA THE FRUCK | Kimot No Respect Boilies v dipu Black Fish 150g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Gardner | Okuma | Extra Carp | Mikado | Mikbaits | TB Baits | Giants Fishing | Shimano | Savage Gear | Kimot No Respect |
| Velikost | S / XS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | 795 | 1 / 2 | - | 1000 / 2500 | 120 | 28 / 42 | 1000 | 15 / 40 | 150 |
| Kapacita (m/mm) | - | 320/0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | nie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | - | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | 4,5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 0.26 / 0.28 / 0.3 / 0.35 | 20 / 24 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| Nosnost (kg) | - | - | - | 8,5 / 9,5 / 10,10 / 11,9 | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | červená | - | - | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | broskev/koření | broskev/játra / jahoda / krab | - | ořech | - | krill / krill/chilli / mořské plody / oliheň |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | plávajúci | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | hladinový | - |
| Kód produktu | 5648 | 64425 | 3060 | 6673 | - | - | - | - | 5013 | - |









