Porovnání
| Black Cat Stolek Bivvy Table BC | Nash Šňůra Baseline Sinking Braid UV Yellow | Starbaits Krmivo Eazy Spod Yellow Splash 4,5kg | Korda Kšiltovka Dawn Trucker Cap Black | Emos Multifunkční kempingové svítidlo P2313 | Westin Prut W3 Powerteez 3rd | Giants Fishing Hrazda Adjustable Buzzer Bar Set 2 Rods | Wychwood Naviják Riot 75S Reel | Anaconda Otevírač na láhve Kapr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Black Cat | Nash | Starbaits | Korda | Emos | Westin | Giants Fishing | Wychwood | Anaconda |
| Délka (cm) | 80 | - | - | - | - | 254 | 25 | - | - |
| Šířka (cm) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | 0.2 / 0.24 / 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | 9,1 / 11,33 / 13,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 4500 | - | 406 | 179 | 145 | 598 | - |
| Barva | - | - | žlutá | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | uni | - | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | 175 x 91 | - | - | - | - |
| Výdrž (hod) | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| Napájení (V) | - | - | - | - | akumulátor | - | - | - | - |
| Maximální výkon | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | 21-70 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 420/0,35 | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 4,8:1 | - |
| Kód produktu | 9384001 | - | 81277 | KBC32 | P2313 | - | G-20168 | C0880 | 0125905 |








