Porovnání
| Fox Naviják EOS 10000 FD | Shimano Krytka pod cívku na naviják Power Aero 14000 XSC / XTC | Westin Šňůra W10 13 Braid Cast 'N' Jig Pickled Pink 110m | Korda Háčky Basix Wide Gape Barbless 10ks | Nash Stick Mix Scopex Squid 2024 1kg | Fox Umělá kukuřice Pop Up Pink Corn | Penn Prut Regiment III Spin and Pilk | Carp Zoom Přepravní vozík dvoukolový | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fox | Shimano | Westin | Korda | Nash | Fox | Penn | Carp Zoom |
| Váha (g) | 540 | - | - | - | 1000 | - | 240 / 250 / 280 | - |
| Kapacita (m/mm) | 320/0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 5,5:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | 6 / 6,1 / 7,4 / 9 | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | růžová | - | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | 2 / 4 / 6 / 8 | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
| Verze | - | - | - | bez protihrotu | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | scopex/oliheň | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | 127 / 142 | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | - | 244 / 274 | 118 |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | - | 20-80 / 40-120 / 50-150 | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Počet oček | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Kód produktu | CRL079 | 13Y94 | - | - | B6362 | - | - | CZ0184 |







