Porovnání
| Nash Mikina ZT Polar Fleece | Strategy Prut SCR 3-díl | Olpra Olovo průběžné Flat | Nash Olovo na Kopírování Dna Ezi Glide Back Lead 3ks | Plano Box Waterproof Stowaway Compact Airtight | Zico Plovoucí pěna | Admiral Boats Náhradní ventil na čluny Admiral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Nash | Strategy | Olpra | Nash | Plano | Zico | Admiral Boats |
| Velikost | M / XXL / XXXL | - | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | 30 / 40 | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | 105 / 125 | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 300 / 360 | - | - | 35 | - | - |
| Počet dílů | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 | 31 / 43 | - | 9 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 22 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Kód produktu | - | - | 1530 | - | PMC374010 | 1927 | AM-FA22 |






