Porovnání
| Dragon Prut Shigai S2 XFL Nano Core | Olpra Krmítko Feeder nebarevné | Madcat Zarážky sumcové EZ-FIX Stops 6ks | Prologic Taška Element Storm Safe Carryall 25l | Savage Gear Taška WPMP Boat and Bank Bag L 24l | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Dragon | Olpra | Madcat | Prologic | Savage Gear |
| Váha (g) | 110 / 120 | 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 70 / 90 | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | 110 / 126 | - | - | - | - |
| Délka (cm) | 213 / 245 | - | - | 38 | 36 |
| Počet oček | 10 / 11 | - | - | - | - |
| Počet dílů | 2 | - | - | - | - |
| Zátež (g) | 3-15 | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 6 | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 27 | 23 |
| Výška (cm) | - | - | - | 29 | 28 |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | 2 | - |
| Kód produktu | - | 1520 | 56844 | 72724 | 74158 |




