Porovnání
| Mivardi Přepravní vozík Executive | Mivardi Háčky Yamatsu Aji | Favorite Prut X1 | Spro Nástraha Teppan VIB 28g | Spro Nástraha Iris The Frog 12cm 20g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Favorite | Spro | Spro |
| Délka (cm) | 62 | - | 190 / 203 / 213 / 251 / 257 | 6 | 12 |
| Šířka (cm) | 70 | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | 120 | - | - | - | - |
| Velikost | - | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 10 | - | 1 | 1 |
| Váha (g) | - | - | 75 / 84 / 87 / 107 / 117 / 125 / 145 | 28 | 20 |
| Transportní délka (cm) | - | - | 98 / 105 / 110 / 129 / 132 | - | - |
| Počet oček | - | - | 8 / 9 | - | - |
| Zátež (g) | - | - | 0,5-5 / 1,5-7 / 10-30 / 12-35 / 3-10 / 7-21 | - | - |
| Počet dílů | - | - | 2 | - | - |
| Barva | - | - | - | štika | bílá/červená |
| Kód produktu | M-TROEX | 499 | - | - | - |




