Porovnání
| Shimano Prut Nasci | Mikbaits Šála | Black Cat Pouzdro Battle Cat Single Rod Bag L | Nikl Boilies Ready Corn | Quantum Hlavice Magic Trout Scooper | Fox Světlo + čidlo + ovladač RX+ Security System | Holdcarp Čelovka SuperBright UV / White | Nikl Boilies Chilli Peach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Shimano | Mikbaits | Black Cat | Nikl | Quantum | Fox | Holdcarp | Nikl |
| Váha (g) | 102 | - | - | 250 / 1000 / 3000 | - | - | - | 250 / 1000 / 3000 |
| Počet dílů | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | 115 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | 223 | - | 155 / 180 | - | - | - | - | - |
| Zátež (g) | 7-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 20 / 24 | - | - | - | 18 / 20 / 24 |
| Příchuť | - | - | - | kukuřice | - | - | - | chilli/broskev |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | 45 x 55 | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | nylon | - | - | - |
| Výdrž (hod) | - | - | - | - | - | - | 58 | - |
| Napájení (V) | - | - | - | - | - | - | akumulátor | - |
| Maximální výkon | - | - | - | - | - | - | 704 | - |
| Kód produktu | - | 739 | - | - | - | CEI222 | 50695074 | - |
Sezóna lovu kaprů






